1 cuota de $5.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500 |
2 cuotas de $3.369,30 | Total $6.738,60 | |
3 cuotas de $2.334,93 | Total $7.004,80 | |
6 cuotas de $1.339,98 | Total $8.039,90 | |
9 cuotas de $980,53 | Total $8.824,75 | |
12 cuotas de $792,46 | Total $9.509,50 |
? Planner Mensual Soñando ?
Para que tus redes queden chiche bombon y lo mas importante: que puedas medir resultados ;)
TRAE:
? Espacio por día para organizar tu mes y tus RRSS
? Espacio para objetivos semanales
? Checklist y espacio para ideas
? Balance